2025年热门指南:闪烁之光御兽优选策略及御兽效果加成全面一览表
分类:攻略
日期:
本文导读:
2025年热门指南:闪烁之光御兽优选策略及御兽效果加成全面一览表
一、御兽优选策略
在《闪烁之光》中,御兽的选择和搭配对于提升队伍的整体实力至关重要,以下是一些优选策略:
1、根据角色特性选择御兽:
- 对于输出型角色,优先选择能够提升攻击和暴击率的御兽,如龙马·强击、天狗·破军等。
- 对于防御型角色,则可以选择提升防御和暴击伤害减免的御兽,如玄龟·石甲、撼岳·坚护等。
2、构建攻防兼备的体系:
- 可以尝试将御盾、石甲、坚护等防御型御兽与龙马·强击等攻击型御兽相结合,形成攻防兼备的输出体系。
3、考虑御兽之间的加成效果:
- 某些御兽之间存在特定的加成效果,如魔蝎·裂变能够提升灼烧、流血、诅咒类效果的层数,可以与具有此类效果的英雄或技能搭配使用。
4、优先选择强攻及单体爆发的御兽:
- 为了确保队伍的基础输出实力稳定提升,可以优先选择那些能够提升攻击和单体爆发能力的御兽。
二、御兽效果加成全面一览表
以下是一些常见御兽的效果加成及具体数值:
御兽名称 | 效果加成 | 数值范围 |
影狐·会心 | 回合开始时叠加会心,提升暴击率、暴击伤害、命中率 | 每层5%-15% |
天狗·破军 | 战斗开始时提升暴击率,所造成伤害无视护盾效果 | 暴击率提升8%-20%,无视护盾32%-80% |
锐豹·冲锋 | 攻击同一列的敌方单位时,提升伤害和暴击率 | 伤害提升10%-24%,暴击率提升4%-10% |
蛮牛·守卫 | 受到同一列的敌方单位攻击时,提升免伤和暴击伤害减免 | 免伤提升10%-24%,暴击伤害减免提升8%-20% |
玄龟·石甲 | 战斗开始时,全队防御和暴击伤害减免提升 | 防御提升5%-15%,暴击伤害减免提升16%-40% |
撼岳·坚护 | 受到攻击时临时提升自身防御和暴击伤害减免 | 防御提升10%-2496,暴击伤害减免提升10%-249% |
魔蝎·裂变 | 造成的灼烧、流血、诅咒类效果有概率提升至2层 | 概率32%-80% |
王鹿·巫毒 | 造成治疗时,对敌方随机2个单位造成真实伤害 | 真实伤害为治疗量的7%-18%,不超过自身攻击力2倍 |
阴阳鱼·卜算 | 每回合开始时抛硬币,概率获得幸运或不幸效果 | 幸运效果:攻击提升12%-30%,命中率提升8%-20%;不幸效果:攻击降低10%-20% |
铃鼠·铃音 | 每次出手时叠加攻防提升效果 | 攻击、防御提升2%-4%,最多叠加6层 |
冥蛇·暗祭 | 自身阵亡时,对敌方随机单位附加剧毒效果 | 攻击力降低11%-28%,每回合受自身生命值8%-20%伤害,持续2回合 |
龙马·强击 | 普通攻击时,伤害和暴击率提升 | 伤害和暴击率提升8%-20% |
巨象·御盾 | 英雄施加的护盾值提升,施放护盾时驱散负面效果并嫁祸给敌方 | 护盾值提升10%-24%,32%-80%概率驱散负面效果,每回合最多4次 |
注意:上述数值范围可能因游戏版本更新而有所变化,请以游戏内实际数值为准。
在《闪烁之光》中,御兽的选择和搭配需要根据角色的特性、队伍的整体需求以及御兽之间的加成效果来综合考虑,通过合理的御兽搭配,可以显著提升队伍的整体实力,从而在战斗中取得更好的成绩。